云南省老年人乒乓球协会2012年团体会员单位名单
(2012年04月13日)
由于会员名单过多,请点击以下单位名称,直接跳转到该单位会员名单处!
省财政厅 省检察院 省委组织部 省委政法委 省科技厅 省委巡视办 省人力资源和社会保障厅 省交通厅 省水利厅 省地矿局 省供销社 云南大学 昆明理工大 云南日报报业集团 云南铜业 云南农垦 十四冶 云南物流集团 昆明铁路局 省国税局 昆明海关 昆明市检察院 省人保财险公司 云南电网公司 昆明卷烟厂 省老干部活动中心 省农发行 云南冶金 曲靖市麒麟区老乒协
省财政厅 | ||
姓名 | 性别 | 出生年月 |
赵华 | 男 | 1927 |
黄伟昭 | 男 | 1937.08 |
胡昆 | 男 | 1927 |
刘德友 | 男 | 1944.12 |
赵福 | 男 | 1942.12 |
李丕明 | 女 | 1954.01 |
丁衡 | 男 | 1950.06 |
李贵新 | 男 | 1948.05 |
许兴应 | 男 | 1947.06 |
卢树华 | 男 | 1949.04 |
普云仙 | 女 | 1951.11 |
朱庆芬 | 女 | 1951.05 |
刘鸿芳 | 女 | 1953.05 |
乔晓蓉 | 女 | 1954.06 |
许志荣 | 男 | 1945.02 |
王秀娟 | 女 | 1955.11 |
和明生 | 男 | 1961.02 |
省检察院 | ||
姓名 | 性别 | 出生年月 |
陈光智 | 男 | 1950 |
何成贵 | 男 | 1942 |
蔡陵濮 | 男 | 1951 |
罗金成 | 男 | 1951 |
吴江南 | 男 | 1957 |
朱灿中 | 男 | 1960 |
省委组织部 | ||
沈群 | 男 | 1960 |
唐国华 | 男 | 1974 |
茶文葵 | 男 | 1968 |
杨德培 | 男 | 1965 |
李海芳 | 女 | 1979 |
黄永明 | 男 | 1971 |
李进宇 | 女 | 1984 |
孙超龙 | 男 | 1976 |
韩俊 | 男 | 1973 |
张明刚 | 男 | 1971 |
陈鹏隆 | 男 | 1975 |
袁政 | 男 | 1975 |
崔跃辉 | 男 | 1961 |
黎克 | 男 | 1976 |
朱江 | 男 | 1970 |
刘烈平 | 男 | 1970 |
蔡祥荣 | 男 | 1974 |
何全华 | 男 | 1969 |
业光远 | 男 | 1979 |
杨志文 | 男 | 1972 |
陈兴良 | 男 | 1964 |
王爱平 | 男 | 1970 |
何旭 | 男 | 1971 |
岳宁 | 男 | 1972 |
周立平 | 男 | 1974 |
杨季 | 男 | 1968 |
杨儒正 | 男 | 1974.03.08 |
陈永荣 | 男 | 1975 |
赵安升 | 男 | 1963 |
王正 | 男 | 1975 |
张猛 | 男 | 1975 |
周英双 | 男 | 1959 |
彭鉴 | 男 | 1983 |
胡智绯 | 男 | 1981 |
李垠乐 | 女 | 1973 |
许峰 | 男 | 1964 |
罗加贤 | 男 | 1980 |
佘燕玲 | 女 | 1983 |
省委政法委 | ||
高云福 | 男 | 1951 |
周全 | 男 | 1956 |
赵永清 | 女 | 1953 |
胡刚 | 男 | 1962.09 |
耿志佳 | 男 | 1982.11 |
岳杨 | 男 | 1980.05 |
省科技厅 | ||
李瑛 | 女 | 1964 |
高忠 | 男 | 1969.10 |
武卫 | 男 | 1968.8 |
胡启相 | 男 | 1968.3 |
潘家柱 | 男 | 1950.01 |
丁祖汤 | 男 | 1945.10 |
毕红 | 女 | 1967.03 |
省委巡视办 | ||
王勇 | 男 | 1955 |
宣玲 | 女 | 1954 |
赵阿娜 | 女 | 1957 |
彭淑楠 | 女 | 1959 |
孙礼德 | 男 | 1970 |
高之渝 | 男 | 1949 |
吴国富 | 男 | 1949 |
年志武 | 男 | 1962 |
王云山 | 男 | 1961 |
程冬云 | 女 | 1968 |
安太全 | 男 | 1963 |
万瑶 | 女 | 1982 |
省人力资源和社会保障厅 | ||
张吉莲 | 女 | 73 |
刘应霖 | 男 | 75 |
张林详 | 男 | 62 |
白世清 | 男 | 68 |
邹发云 | 男 | 55 |
戴启佑 | 男 | 61 |
黄河 | 男 | 45 |
阮宏 | 男 | 53 |
张晋平 | 男 | 50 |
黄杰 | 男 | 41 |
苏智平 | 男 | 53 |
陈军 | 男 | 55 |
省交通厅 | ||
吴萍英 | 女 | 1954 |
林德芳 | 男 | 1943.01 |
张金华 | 男 | 1944.05 |
吴果夫 | 男 | 1937.10 |
董详林 | 男 | 1952.06 |
杨跃南 | 男 | 1946.06 |
田倩 | 女 | 1952.05 |
杨昆玉 | 女 | 1955.07 |
何玉莘 | 女 | 1953.10 |
刘蕊 | 女 | 1952.09 |
省水利厅 | ||
殷学福 | 男 | 1963 |
李鹏 | 男 | 1965.04.06 |
陈玉 | 女 | 1966 |
夏云传 | 男 | 1978 |
省地矿局 | ||
唐坤 | 男 | 1951 |
付长生 | 男 | 1955 |
刘小凤 | 女 | 1955 |
吕顺泰 | 男 | 1942 |
邓小玲 | 女 | 1961 |
朱瑛 | 男 | 1955 |
郭招群 | 女 | 1949 |
严宏 | 男 | 1955 |
田大均 | 男 | 1955 |
袁晓岚 | 女 | 1959 |
岳灵 | 男 | 1952 |
黄蜀辉 | 女 | 1954 |
龙翠兰 | 女 | 1961 |
陈恒根 | 男 | 1954 |
李珊 | 女 | 1960 |
王邦灿 | 男 | 1954 |
李正坤 | 男 | 1944 |
徐广荣 | 男 | 1938 |
刘灵宝 | 男 | 1957 |
周文川 | 男 | 1952 |
胡国庆 | 男 | 1956 |
田春桃 | 女 | 1959 |
刘文武 | 男 | 1956 |
王茵 | 女 | 1959 |
吕中玉 | 女 | 1961 |
肖长源 | 男 | 1937 |
白凤琴 | 女 | 1952 |
范永秀 | 女 | 1957 |
余磊 | 女 | 1960 |
杨国民 | 男 | 1947 |
温高云 | 男 | 1956 |
龙成芸 | 男 | 1945 |
杨勇 | 男 | 1951 |
和晟 | 男 | 1947 |
黄黎萍 | 女 | 1959 |
付仕仕 | 男 | 1952 |
杨兆华 | 男 | 1945 |
左毓奎 | 男 | 1950 |
省供销社 | ||
杨永清 | 男 | 1963 |
黄敬东 | 男 | 1964 |
吴滇琴 | 女 | 1958 |
陈珏莹 | 女 | 1963 |
何大定 | 男 | 1952 |
黄永贵 | 男 | 1961 |
宋丙寅 | 男 | 1925 |
马亮德 | 男 | 1937 |
李忠富 | 男 | 1947 |
宋明辉 | 男 | 1950 |
左胜利 | 男 | 1948 |
李卫红 | 男 | 1956 |
沈炳林 | 男 | 1950 |
藏云峰 | 男 | 1960 |
云南大学 | ||
杨国智 | 男 | 1941.06 |
陈仲农 | 男 | 1941.02.03 |
李昕 | 男 | 1938.12 |
杨杨 | 男 | 1945.12 |
刘艺乒 | 男 | 1955.01 |
蒋平 | 女 | 1961.01 |
彭佑娴 | 女 | 1937.02 |
许正萍 | 女 | 1953.11 |
李瑞芬 | 女 | 1951.12 |
黄英 | 女 | 1954.06 |
杨雪玲 | 女 | 1954.04 |
刘勤 | 女 | 1956.06 |
李天怡 | 女 | 1950 |
何彩云 | 女 | 1950.12 |
郝雁 | 男 | 1959.12 |
龙超 | 男 | 1979.12 |
昆明理工大 | ||
季福弟 | 男 | 1948 |
缪永康 | 男 | 1936 |
苏瓒 | 男 | 1934 |
张浩文 | 男 | 1941 |
金以成 | 男 | 1941 |
李国彦 | 男 | 1941 |
王难贵 | 男 | 1946 |
张杨昆 | 男 | 1955.05.06 |
殷浩国 | 男 | 1955 |
李西平 | 女 | 1949 |
葛鸿 | 女 | 1952 |
陈小萍 | 女 | 1956 |
马淑贞 | 女 | 1935 |
陈琰琰 | 女 | 1956 |
荆娴 | 女 | 1961 |
刘晓燕 | 女 | 1964 |
李峰 | 男 | 1955 |
韦兵 | 女 | 1949 |
余正华 | 女 | 1947 |
陈克巧 | 女 | 1957 |
云南日报报业集团 | ||
郭兵 | 女 | 1959 |
刘玉莉 | 女 | 1938 |
陈匡豪 | 男 | 1947 |
金伟 | 男 | 1948 |
赵青海 | 男 | 1944 |
张雄 | 男 | 1944 |
吕志祥 | 男 | 1954 |
李传东 | 男 | 1945 |
韩声雄 | 男 | 1945 |
赵贵生 | 男 | 1946 |
郝树仙 | 女 | 1961 |
赵玉琴 | 女 | 1941 |
孙圆君 | 女 | 1952 |
徐汉琳 | 女 | 1952 |
曾红丽 | 女 | 1950 |
田曼灵 | 女 | 1951 |
顾泓 | 女 | 1953 |
张玉春 | 女 | 1963 |
云南铜业 | ||
吕云生 | 女 | 1951 |
刘生和 | 男 | 1936 |
李天彪 | 男 | 1946 |
符史贤 | 男 | 1948 |
杨必成 | 男 | 1947 |
徐祥华 | 男 | 1943 |
刘勇 | 男 | 1947 |
潘志文 | 男 | 1947 |
平思奇 | 男 | 1953 |
李继彬 | 男 | 1948 |
张洪波 | 男 | 1956 |
甘秀芝 | 女 | 1947 |
杨晓明 | 男 | 1955 |
张平 | 女 | 1964 |
刘大文 | 男 | 1944.02 |
万宗清 | 男 | 1952.04 |
欧烔龄 | 女 | 1955.06 |
马祖玲 | 女 | 1953.08 |
云南农垦 | ||
张朝培 | 男 | 1942 |
林东 | 男 | 1951 |
王林富 | 男 | 1951 |
李洪昌 | 男 | 1942 |
曹东伟 | 男 | 1961 |
王吉生 | 男 | 1961 |
简念良 | 男 | 1946 |
王东江 | 女 | 1954 |
洪小军 | 女 | 1961 |
李英 | 女 | 1952 |
唐莉 | 女 | 1950 |
何英 | 女 | 1955 |
肖晓兰 | 女 | 1951 |
彭代德 | 男 | 1950 |
黄德慧 | 女 | 1961 |
冯西林 | 女 | 1961 |
王于惠 | 女 | 1961 |
十四冶 | ||
司云生 | 男 | 1957 |
姜东生 | 男 | 1962 |
胡根锋 | 男 | 1947 |
申廷相 | 男 | 1938 |
郑国豪 | 男 | 1941 |
张孝祖 | 男 | 1947 |
周飞云 | 男 | 1951 |
王莉 | 女 | 1953 |
李德琴 | 女 | 1953 |
吴佩琼 | 女 | 1946 |
吴绍玲 | 女 | 1958 |
张惠萍 | 女 | 1951 |
罗燕萍 | 女 | 1946 |
卜小明 | 男 | 1951 |
张建云 | 女 | 1951 |
云南物流集团 | ||
吴冀生 | 男 | 1936 |
李培 | 男 | 1946 |
解佳义 | 男 | 1938 |
沈忠义 | 男 | 1945 |
王怀清 | 女 | 1954 |
潘庆玉 | 女 | 1949 |
肖建伦 | 男 | 1941 |
李新华 | 女 | 1956.05.05 |
李光洁 | 男 | 1944.06.07 |
沈苾芳 | 女 | 1947.06.04 |
高云祥 | 男 | 1945.06.06 |
黄武轩 | 男 | 1959.06.02 |
昆明铁路局 | ||
孙汉喜 | 男 | 1959 |
李庆庆 | 男 | 1956 |
刘石林 | 男 | 1954 |
齐津 | 男 | 1973 |
杨宝明 | 男 | 1961 |
王磊 | 男 | 1976 |
李幼如 | 女 | 1962 |
黃本礼 | 男 | 1934 |
吴培思 | 男 | 1941 |
骆怀仁 | 男 | 1945 |
金建中 | 男 | 1950 |
颜根荣 | 男 | 1947 |
戚家礼 | 男 | 1947 |
金平 | 女 | 1954 |
陈丽 | 女 | 1952 |
周丽莉 | 女 | 1951 |
王慧珠 | 女 | 1953 |
魏娟娟 | 女 | 1949 |
徐克让 | 男 | 1948 |
汪永礽 | 男 | 1948 |
林士正 | 男 | 1940 |
省国税局 | ||
段捷庆 | 男 | 1944 |
蔡杰 | 男 | 1958 |
李杰 | 男 | 1963 |
陈家谷 | 男 | 1950 |
李洁 | 女 | 1957 |
付德阳 | 男 | 1937 |
郑培雪 | 女 | 1947 |
张熙聆 | 女 | 1969 |
吴剑坤 | 男 | 1962 |
查归美 | 男 | 1948 |
杭安国 | 男 | 1963.10 |
叶映琅 | 男 | 1956.02 |
杨惠 | 女 | 1949.10 |
陈云梅 | 女 | 1967.01 |
杨雪娟 | 女 | 1979.09 |
昆明海关 | ||
张建华 | 男 | 1954 |
张依理 | 男 | 1970 |
高大维 | 男 | 1972 |
张旗飞 | 男 | 1968 |
何卉 | 女 | 1966 |
陈品 | 女 | 1965 |
肖颖 | 女 | 1972 |
昆明市检察院 | ||
王汝能 | 男 | 1949 |
齐得昆 | 男 | 1951 |
章以宽 | 男 | 1951 |
沈君明 | 男 | 1939 |
徐家芬 | 女 | 1953 |
吕毅平 | 男 | 1962 |
徐祖辉 | 男 | 1978 |
滕乾辉 | 男 | 1972 |
陈凌 | 女 | 1965 |
李海明 | 女 | 1964 |
周姝 | 女 | 1982 |
张颖杰 | 女 | 1976 |
莫莉 | 女 | 1966 |
省人保财险公司 | ||
穆文利 | 男 | 1952 |
张正明 | 男 | 1947 |
聂景戚 | 男 | 1945 |
祖智勤 | 女 | 1950 |
李祝公 | 男 | 1951 |
宁新华 | 男 | 1950 |
马顺生 | 男 | 1944 |
聂玉坤 | 男 | 1956 |
云南电网公司 | ||
石正东 | 男 | 1941.07 |
韩文光 | 男 | 1940.07.01 |
李翠森 | 男 | 1938.07.03 |
姚永龙 | 男 | 1946.06.05 |
李秋平 | 男 | 1947.06.04 |
曾连生 | 男 | 1950.06.01 |
李双福 | 男 | 1951.06 |
张玉彤 | 男 | 1953.05.08 |
雷美珍 | 女 | 1951.06 |
赵奇 | 女 | 1951.06 |
杨蕊萍 | 女 | 1955 |
赵兰英 | 女 | 1955.05.06 |
蒋金焕 | 女 | 1953.05.08 |
胡秀珍 | 女 | 1956.05.05 |
孙宝珍 | 女 | 1951.06 |
李友荣 | 女 | 1953.05.08 |
付道遵 | 男 | 1947.06.04 |
昆明卷烟厂 | ||
耿鲁平 | 女 | 1950.06.01 |
查云华 | 男 | 1949.06.02 |
王锐 | 男 | 1953 |
董建群 | 男 | 1952.05.09 |
刘锐铭 | 男 | 1952.05.09 |
张春生 | 男 | 1953.05.08 |
张惠春 | 男 | 1947.06.04 |
姚明声 | 男 | 1943.06.08 |
鲁学童 | 男 | 1951.06 |
石龙 | 男 | 1952.05.09 |
戚连常 | 男 | 1949.06.02 |
刘继刚 | 男 | 1960.05.01 |
李志斌 | 男 | 1947.06.04 |
张立耀 | 男 | 1946.06.05 |
万生明 | 男 | 1940.07.01 |
朗瑛 | 男 | 1952.05.09 |
郑仕扬 | 男 | 1951.06 |
周汉屏 | 男 | 1951.06 |
周信义 | 男 | 1949.06.02 |
张启强 | 男 | 1952.05.09 |
李长庆 | 男 | 1950.06.01 |
韩丽云 | 女 | 1954.05.07 |
吴锦 | 女 | 1952.05.09 |
景兰芬 | 女 | 1953.05.08 |
龚应华 | 女 | 1958.05.03 |
罗如维 | 女 | 1955.05.06 |
刘银燕 | 女 | 1960.05.01 |
刘宗莉 | 女 | 1962.04.09 |
陈君桃 | 女 | 1947.06.04 |
陈玉清 | 女 | 1950.06.01 |
颜静燕 | 女 | 1955.05.06 |
王昆华 | 女 | 1950.06.01 |
虎永玲 | 女 | 1951.06 |
彭曙萍 | 女 | 1961.05 |
朱丽云 | 女 | 1952.05.09 |
唐林霞 | 女 | 1952.05.09 |
胡云雯 | 女 | 1958.05.03 |
赵丽萍 | 女 | 1963.04.08 |
吴月华 | 女 | 1950.06.01 |
高丽华 | 女 | 1946.06.05 |
田学惠 | 女 | 1955.05.06 |
赵丽华 | 女 | 1951.06 |
省老干部活动中心 | ||
盛光宗 | 男 | 1932 |
黄伯文 | 男 | 1935 |
张炳伦 | 男 | 1937 |
宁南贤 | 男 | 1938 |
申廷林 | 男 | 1941 |
周奎文 | 男 | 1943 |
何勇杰 | 男 | 1943 |
袁振民 | 男 | 1943 |
王厚炎 | 男 | 1944 |
廖陆桥 | 男 | 1949 |
曹明祥 | 男 | 1949 |
姚义 | 男 | 1952 |
朱国仙 | 女 | 1939 |
王淑琴 | 女 | 1941 |
甘秀芝 | 女 | 1946 |
何明莉 | 女 | 1949 |
余平 | 女 | 1951 |
马兰亚 | 女 | 1953 |
周恩平 | 男 | 1971 |
刘凌红 | 女 | 1970 |
赵涛 | 女 | 1969 |
杨朝华 | 女 | 1963 |
杨兴惠 | 女 | 1965 |
伍宫仪 | 女 | 1960 |
梁家清 | 女 | 1967 |
张贵云 | 女 | 1958 |
殷家昆 | 女 | 1967 |
李丽华 | 女 | 1968 |
张丽萍 | 女 | 1970 |
省农发行 | ||
名单暂缺 | ||
云南冶金 | ||
张益昆 | 男 | 1957.10 |
窦永明 | 男 | 1958 |
范春光 | 男 | 1957.08 |
杜福兰 | 女 | 1958.10 |
洪祖年 | 男 | 1949.03 |
戚廷福 | 男 | 1946.03 |
侯仲平 | 男 | 1949.11 |
赵福勇 | 男 | 1952.06 |
雄新明 | 男 | 1954.05 |
黄家声 | 男 | 1947.09 |
韩丽华 | 女 | 1959.08 |
赵承尧 | 男 | 1949.11 |
赵强 | 男 | 1949.10 |
李祖麟 | 男 | 1947.05 |
胡玉和 | 男 | 1948.08 |
陆有新 | 男 | 1949.01 |
乔连胜 | 男 | 1951.10 |
李绍红 | 女 | 1958.03 |
赵刚 | 男 | 1950.01 |
刘大文 | 男 | 1945.12 |
张建树 | 女 | 1956.01 |
胡雪岩 | 女 | 1957.06 |
许伯康 | 男 | 1945.03 |
许树克 | 女 | 1957.01 |
姚建成 | 男 | 1950.07 |
曲靖市麒麟区老乒协 | ||
方正东(领队) | 男 | 1945.05 |
卢子才 | 男 | 1938.03 |
陈学昌 | 男 | 1951.05 |
李景春 | 男 | 1940.12 |
张文新 | 男 | 1949.08 |
石德凤 | 女 | 1952.01 |
王吉德 | 男 | 1946.03 |
梁开学 | 男 | 1941.12 |
刘艳琳 | 女 | 1958.11 |
李文秀 | 男 | 1939.10 |
吕卉 | 女 | 1961.01 |
孙宝香 | 女 | 1955.07 |
庄有良 | 女 | 1942.02 |
张庆昌 | 男 | 1946.10 |
陈海英 | 男 | 1950.12 |
张水文 | 男 | 1943.12 |
注:如需会员电话请与云南省老年人乒乓球协会办公室联系,联系方式如下:
地址:云南省昆明市安康路86号
电话:13888570947 传真:0871-4173129
办公时间:逢星期二、四下午1:30-5:30
联系QQ:2686517696
电子邮箱:ynlpx@qq.com