云南省老年人乒乓球协会2012年个人会员名单
(2012年12月08日)
由于会员名单过多,请点击以下队名名称,直接跳转到该队会员名单处!
昆明金牛队 昆明红牛队 昆明金兰队 昆明金广队 昆明福源队 昆明滇池队 昆明东华队 昆明联谊队 昆明协作队 昆明新时代队 昆明银海森林小区队 曲靖市麒麟区老乒协 迪庆老乒协队 丽江老乒协队
昆明金牛队 | ||
姓名 | 性别 | 出生年月 |
段志凌(领队) | 女 | 1960.10 |
何玉莘 | 女 | 1953.10 |
何玉菲 | 女 | 1956 |
唐民俊 | 女 | 1952.06 |
李玉堃 | 女 | 1953.09 |
张琪 | 男 | 1953.07 |
吴同烈 | 男 | 1955 |
李俊远 | 男 | 1953.01 |
马必荣 | 男 | 1951.06 |
刘艳军 | 男 | 1951 |
朱云华 | 男 | 1954 |
李开泰 | 男 | 1939.06 |
苏光亮 | 男 | 1950.12 |
张德学 | 男 | 1952.05 |
赵云华 | 男 | 1957.02 |
李开福 | 男 | 1950 |
张淑辉 | 女 | 1951.03 |
张邦机 | 女 | 1953 |
邓桂林 | 男 | 1946.04 |
马为端 | 男 | 1951.06 |
顾树云 | 男 | 1949 |
马瑞萍 | 女 | 1951.06 |
殷明武 | 男 | 1951.11 |
陆安和 | 男 | 1956.01 |
邓玉光 | 女 | 1969 |
张旭莉 | 女 | 1969 |
郭进 | 男 | 1956.12 |
昆明红牛队 | ||
姓名 | 性别 | 出生年月 |
李绍红(领队) | 女 | 1958.03 |
刘成珠 | 女 | 1955.09 |
陈昆宁 | 女 | 1951.11 |
罗桂珍 | 女 | 1946.09 |
吕峰 | 女 | 1948.07 |
赵宣 | 女 | 1960.11 |
韩丽华 | 女 | 1959.08 |
陈萍 | 女 | 1958.05 |
孙惠萍 | 女 | 1959.07 |
代素珍 | 女 | 1957.12 |
杨泽 | 男 | 1955.09 |
段远 | 男 | 1956.12 |
乔连胜 | 男 | 1951.10 |
段景光 | 男 | 1950.10 |
张焕能 | 男 | 1943.07 |
李庆元 | 女 | 1953.01 |
陈叮咛 | 女 | 1949.11 |
罗莉 | 女 | 1965.05 |
史存玉 | 女 | 1951.11 |
张建玲 | 女 | 1958.08 |
赵群英 | 女 | 1958.07 |
李健 | 女 | 1968.04 |
吴卫红 | 女 | 1953.01 |
伍法同 | 男 | 1935.04 |
辛进财 | 男 | 1951.02 |
吴新华 | 女 | 1953.12 |
陆新华 | 女 | 1951.02 |
刘晓星 | 男 | 1962.03 |
田波 | 男 | 1972.12 |
张文学 | 男 | 1956.12 |
李朝阳 | 男 | 1960.08 |
葛福中 | 男 | 1948.10 |
余正华 | 女 | 1947.05 |
陈文源 | 女 | 1957.09 |
李智兰 | 女 | 1957.05 |
王天成 | 男 | 1964.02 |
把志刚 | 男 | 1955.06 |
李国庆 | 男 | 1951.09 |
胡永武 | 男 | 1958.01 |
苏懋昆 | 男 | 1947.11 |
段建昆 | 男 | 1951.12 |
王凤仙 | 女 | 1964.03 |
昆明金兰队 | ||
杨明(兼领队) | ||
金平 | 男 | 1958.01 |
李道临 | 男 | 1961 |
张玉宾 | 男 | 1971 |
宋宣 | 男 | 1967.10 |
李诗文 | 男 | 1969 |
毕秀辉 | 男 | 1962 |
陶开敏 | 男 | 1974 |
颜莹 | 女 | 1974 |
关桂林 | 男 | 1959 |
汪家军 | 男 | 1964 |
张丽辉 | 女 | 1969 |
张翠莲 | 女 | 1969 |
严萍 | 女 | 1969 |
颜研 | 女 | 1969 |
宋功晓 | 男 | 1962 |
黄奕谦 | 男 | 1962.04 |
陶开忠 | 男 | 1975 |
李洪松 | 男 | 1964 |
罗昌林 | 男 | 1956 |
任苏云 | 女 | 1977.11 |
彭燕春 | 男 | 1978.05 |
昆明金广队 | ||
姓名 | 性别 | 出生年月 |
陈天佑(领队) | 男 | 1952.07 |
杨建国 | 男 | 1956.11 |
杨正生 | 男 | 1954.12 |
黄景棠 | 男 | 1941.02 |
胡长生 | 男 | 1948.04 |
蒋长生 | 男 | 1949.07 |
李自强 | 男 | 1956.11 |
杨祖荣 | 男 | 1952.06 |
李祖宁 | 男 | 1954.09 |
薛才根 | 男 | 1950.09 |
蔡明瑞 | 女 | 1948.10 |
葛金芬 | 女 | 1952.04 |
何琼桂 | 女 | 1958.09 |
王玲 | 女 | 1971.12 |
田馨 | 女 | 1956.06 |
杨云芬 | 女 | 1954.03 |
沈力文 | 女 | 1954.10 |
李德芬 | 女 | 1954 |
杨明春 | 女 | 1956 |
高鹏飞 | 男 | |
蔡进兴 | 男 | |
昆明福源队 | ||
姓名 | 性别 | 出生年月 |
陈学新(领队) | 男 | 1944 |
赵承红 | 女 | 1951.06 |
杨惠 | 女 | 1949.10 |
林如南 | 女 | 1952 |
闵维莎 | 女 | 1956 |
陆丽梅 | 女 | 1958.03 |
魏学逊 | 女 | 1955 |
陈桂芬 | 女 | 1954.09 |
赵绍安 | 男 | 1950 |
熊辉 | 男 | 1950 |
胡正中 | 男 | 1935.10 |
唐正祥 | 男 | 1946 |
张建中 | 男 | 1948 |
施国斌 | 男 | 1946.11 |
昆明滇池队 | ||
姓名 | 性别 | 出生年月 |
龙奕雪 | 女 | 1958 |
邓元七 | 男 | 1933 |
张建业 | 男 | 1962 |
赵文华 | 男 | 1940.07 |
马光寿 | 男 | 1951.12 |
马国良 | 男 | 1950.11 |
马列 | 男 | 1951.04 |
张咏怡 | 女 | 1951 |
熊莲存 | 女 | 1951 |
赵绮霞 | 女 | 1951 |
李华 | 女 | 1953 |
昆明东华队 | ||
姓名 | 性别 | 出生年月 |
秦一平(领队) | 男 | 1953.02 |
刘玉学 | 男 | 1944.09 |
吕良朝 | 男 | 1947.04 |
郑绍卫 | 男 | 1952.04 |
罗九都 | 男 | 1957.05 |
黄文武 | 男 | 1942.11 |
陈万夫 | 男 | 1944.06 |
宁尚贤 | 男 | 1938.10 |
蔡立权 | 男 | 1940.06 |
袁涛 | 男 | 1947.07 |
汝昆琼 | 女 | 1951.11 |
廖正芬 | 女 | 1954.03 |
陈荣丽 | 女 | 1955.01 |
昆明联谊队 | ||
姓名 | 性别 | 出生年月 |
赵强(领队) | ||
曾家贵 | 男 | 1955.08 |
陈枫 | 男 | 1954.05 |
皮小兵 | 男 | 1955.06 |
刘文清 | 男 | 1966.03 |
郭海洲 | 男 | 1954.09 |
李佳 | 男 | 1961.02 |
周碧进 | 男 | 1965.05 |
姚昌忠 | 男 | 1968.07 |
刘文清 | 男 | 1966.03 |
陈一晴 | 男 | 1959.01 |
樊勇 | 男 | 1963.01 |
江映翔 | 男 | 1968.11 |
何东生 | 男 | 1966.12 |
昆明协作队 | ||
姓名 | 性别 | 出生年月 |
杨明(领队) | 女 | 1957.03 |
丁箭 | 女 | 1960.10 |
何雅娴 | 女 | 1964.01 |
张局缓 | 男 | 1956.02 |
张应龙 | 男 | 1947.03 |
李荣能 | 男 | 1948.12 |
白定蓉 | 女 | 1943.06 |
吴建芝 | 女 | 1962.06 |
江流仙 | 女 | 1951.07 |
阿堆 | 男 | 1953.05 |
林红 | 女 | 1970.04 |
温树敏 | 女 | 1969.07 |
程世豪 | 男 | 1951.05 |
胡昆生 | 男 | 1953.04 |
董朝玲 | 女 | 1965.04 |
高忠 | 男 | 1969.10 |
武卫 | 男 | 1968.08 |
胡启相 | 男 | 1968.03 |
潘家柱 | 男 | 1950.01 |
丁祖汤 | 男 | 1945.10 |
毕红 | 女 | 1967.03 |
李瑛 | 女 | 1964.03 |
昆明新时代队 | ||
姓名 | 性别 | 出生年月 |
程晓红(领队) | 女 | 1969.06 |
田蓉 | 女 | 1971.06 |
郑志坚 | 女 | 1950.02 |
索建荣 | 女 | 1952.07 |
刘萍 | 女 | 1959.11 |
温珞 | 女 | 1977.05 |
赵爱萍 | 女 | 1957.03 |
颜瑞芳 | 女 | 1973.09 |
伍明坤 | 女 | 1949.09 |
徐灿 | 女 | 1971.10 |
昆明银海森林小区队 | ||
姓名 | 性别 | 出生年月 |
张静昆(领队) | 男 | 1950.04 |
段俊庆 | 男 | 1949.12 |
唐绍武 | 男 | 1942.09 |
曲靖市麒麟区老乒协 | ||
姓名 | 性别 | 出生年月 |
方正东(领队) | 男 | 1945.05 |
卢子才 | 男 | 1938.03 |
陈学昌 | 男 | 1951.05 |
李景春 | 男 | 1940.12 |
张文新 | 男 | 1949.08 |
王吉德 | 男 | 1946.03 |
梁开学 | 男 | 1941.12 |
李文秀 | 男 | 1939.10 |
张庆昌 | 男 | 1946.10 |
陈海英 | 男 | 1950.12 |
张水文 | 男 | 1943.12 |
石德凤 | 女 | 1952.01 |
吕卉 | 女 | 1961.01 |
孙宝香 | 女 | 1955.07 |
庄有良 | 女 | 1942.02 |
刘艳琳 | 女 | 1958.11 |
迪庆老乒协队 | ||
姓名 | 性别 | 出生年月 |
李继红(领队) | 女 | 1949.12 |
阿姬 | 女 | 1951.06 |
熊绍兰 | 女 | 1950.02 |
取初 | 女 | 1956.09 |
丽江老乒协队 | ||
姓名 | 性别 | 出生年月 |
杨文义(领队) | 男 | 1945 |
和李坚 | 男 | 1952 |
杨新臣 | 男 | 1952 |
刘文春 | 男 | 1951 |
注:如需会员电话请与云南省老年人乒乓球协会办公室联系,联系方式如下:
地址:云南省昆明市安康路86号
电话:13888570947 传真:0871-4173129
办公时间:逢星期二、四下午1:30-5:30
联系QQ:2686517696
电子邮箱:ynlpx@qq.com