金牛队领队:段志凌
段志凌 | 女 | 1960.1 |
何玉莘 | 女 | 1953.1 |
何玉菲 | 女 | 1956 |
唐民俊 | 女 | 1952.06 |
李玉堃 | 女 | 1953.09 |
张 琪 | 男 | 1953.07 |
吴同烈 | 男 | 1955 |
李俊远 | 男 | 1953.01 |
马必荣 | 男 | 1951.06 |
刘艳军 | 男 | 1951 |
朱云华 | 男 | 1954 |
李开泰 | 男 | 1939.06 |
苏光亮 | 男 | 1950.12 |
张德学 | 男 | 1952.05 |
赵云华 | 男 | 1957.02 |
李开福 | 男 | 1950 |
张淑辉 | 女 | 1951.03 |
张邦机 | 女 | 1953 |
邓桂林 | 男 | 1946.04 |
马为端 | 男 | 1951.06 |
顾树云 | 男 | 1949 |
马瑞萍 | 女 | 1969.06 |
殷明武 | 男 | 1951.11 |
卢安和 | 男 | 1956.01 |
邓玉光 | 女 | 1969 |
张旭莉 | 女 | 1969 |
金 平 | 男 | 1957 |
郭 进 | 男 | 1956 |
李明洲 | 男 | 1962.11 |
李祖鑫 | 男 | 1952.07 |
李双荣 | 男 | 1966.03 |
熊少武 | 男 | 1951.03 |
杨亚捷 | 女 | 1961.03 |
袁 黎 | 女 | 1968.08 |
何晓云 | 女 | 1957.05 |
孔玛丽 | 女 | 1962.04 |
王德明 | 男 | 1942.04 |
段有权 | 男 | 1971.02 |
李雪霖 | 女 | 1951.08 |
张丙修 | 男 | 1949.06 |
何 军 | 女 |
红牛队领队:李绍红
刘成珠 | 女 | 1955.09 |
陈昆宁 | 女 | 1951.11 |
李绍红 | 女 | 1958.03 |
罗桂珍 | 女 | 1946.09 |
吕 峰 | 女 | 1948.07 |
赵 宣 | 女 | 1960.11 |
韩丽华 | 女 | 1959.08 |
陈 萍 | 女 | 1958.05 |
孙惠萍 | 女 | 1959.07 |
代素珍 | 女 | 1957.12 |
杨 泽 | 男 | 1955.09 |
段 远 | 男 | 1956.12 |
乔连胜 | 男 | 1951.1 |
段景光 | 男 | 1950.1 |
张焕能 | 男 | 1943.07 |
李庆元 | 女 | 1953.01 |
陈叮咛 | 女 | 1949.11 |
罗 莉 | 女 | 1965.05 |
史存玉 | 女 | 1951.11 |
张建玲 | 女 | 1958.08 |
赵群英 | 女 | 1958.07 |
李 健 | 女 | 1968.04 |
吴卫红 | 女 | 1953.01 |
伍法同 | 男 | 1935.04 |
辛进财 | 男 | 1951.02 |
吴新华 | 女 | 1953.12 |
陆新华 | 女 | 1951.02 |
刘晓星 | 男 | 1962.03 |
田 波 | 男 | 1972.12 |
张文学 | 男 | 1956.12 |
李朝阳 | 男 | 1960.08 |
葛福中 | 男 | 1948.1 |
余正华 | 女 | 1947.05 |
陈文源 | 女 | 1957.09 |
李智兰 | 女 | 1957.05 |
王天成 | 男 | 1964.02 |
把志刚 | 男 | 1955.06 |
李国庆 | 男 | 1951.09 |
胡永武 | 男 | 1958.01 |
苏懋昆 | 男 | 1947.11 |
段建昆 | 男 | 1951.12 |
王凤仙 | 女 | 1964.03 |
马兰亚 | 女 | 1952.02 |
余 平 | 女 | 1951.01 |
何明莉 | 女 | 1949.01 |
文育旺 | 男 | 1953.09 |
杨士康 | 男 | 1950.05 |
周新业 | 男 | 1948.07 |
杨云川 | 女 | 1954.12 |
钟志梅 | 女 | 1965.1 |
杜明科 | 男 | 1973.12 |
金兰队领队段志凌(兼)
金 平 | 男 | 1958.01 |
李道临 | 男 | 1961 |
张玉宾 | 男 | 1971 |
宋 宣 | 男 | 1967.1 |
李诗文 | 男 | 1969 |
毕秀辉 | 男 | 1962 |
陶开敏 | 男 | 1974 |
颜 莹 | 女 | 1974 |
关桂林 | 男 | 1959 |
汪家军 | 男 | 1964 |
张丽辉 | 女 | 1969 |
张翠莲 | 女 | 1969 |
严 萍 | 女 | 1969 |
颜 研 | 女 | 1969 |
宋功晓 | 男 | 1962 |
黄奕谦 | 男 | 1962.04 |
陶开忠 | 男 | 1975 |
李洪松 | 男 | 1964 |
罗昌林 | 男 | 1956 |
任苏云 | 女 | 1977.11 |
彭燕春 | 男 | 1978.05 |
符泽信 | 男 | 1962.06 |
金广队领队陈天佑
陈天佑 | 男 | 1952.07. |
杨建国 | 男 | 1956.11 |
杨正生 | 男 | 1954.12 |
黄景棠 | 男 | 1941.02 |
胡长生 | 男 | 1948.04 |
蒋长生 | 男 | 1949.07 |
李自强 | 男 | 1956.11 |
杨祖荣 | 男 | 1952.06 |
李祖宁 | 男 | 1954.09 |
薛才根 | 男 | 1950.09 |
蔡明瑞 | 女 | 1948.1 |
葛金芬 | 女 | 1952.04 |
何琼桂 | 女 | 1958.09 |
王 玲 | 女 | 1971.12 |
田 馨 | 女 | 1956.06 |
杨云芬 | 女 | 1954.03 |
沈力文 | 女 | 1954.1 |
李德芬 | 女 | 1954 |
杨明春 | 女 | 1956 |
高鹏飞 | 男 | |
施恩奇 | ||
王万明 | 男 | 1953.06. |
柴国友 | 男 | 1955.08. |
周广兴 | 男 | 1962.12. |
施桂华 | 女 | 1956.10. |
周 立 | 男 | 1967.07. |
金荣华 | 男 | 1965.11. |
宁凤芝 | 女 | 1957.07. |
李新萍 | 女 | 1960.06. |
段文彬 | 男 | 1951 |
滇池队领队陈学新
赵承红 | 女 | 1951.06 |
杨 惠 | 女 | 1949.1 |
林如南 | 女 | 1952 |
闵维莎 | 女 | 1956 |
陆丽梅 | 女 | 1958.03 |
魏学逊 | 女 | 1955 |
陈桂芬 | 女 | 1954.09 |
陈学新 | 男 | 1944 |
赵绍安 | 男 | 1950 |
熊 辉 | 男 | 1950 |
胡正中 | 男 | 1935.1 |
唐正祥 | 男 | 1946 |
张建中 | 男 | 1948 |
施国斌 | 男 | 1946.11 |
李志强 | 男 | |
陈世民 | 男 | |
邓元七 | 男 | |
蔡祥根 | 男 | |
张咏怡 | 女 | |
熊莲存 | 女 | |
李 华 | 女 | |
汝昆琼 | 女 | 1951.11 |
徐文浩 | 男 | |
张安达 | 男 | |
张琴仙 | 女 | |
王世玲 | 女 |
常盛队领队龙奕雪
龙奕雪 | 女 | 1958 |
邓元七 | 男 | 1933 |
张建业 | 男 | 1962 |
赵文华 | 男 | 1940.07 |
马光寿 | 男 | 1951.12 |
马国良 | 男 | 1950.11 |
马 列 | 男 | 1951.04 |
张咏怡 | 女 | 1951 |
熊莲存 | 女 | 1951 |
赵绮霞 | 女 | 1951 |
李 华 | 女 | 1953 |
苏征远 | 男 | 1957.05. |
徐仲淼 | 男 | 1949.05. |
许顺宝 | 男 | 1948.07. |
刘玉宏 | 男 | 1961.11. |
季文林 | 男 | 1955.08. |
李旭梅 | 女 | 1956.03. |
汪丽珠 | 女 | 1956.01. |
魏学逊 | 女 | 1955 |
张建业 | 男 | 1962.11. |
郑国蓉 | 女 | 1953.11. |
钱如玉 | 女 | 1953.05. |
东华队领队秦一平
秦一平 | 男 | 1953.02 |
刘玉学 | 男 | 1944.09 |
吕良朝 | 男 | 1947.04 |
郑绍卫 | 男 | 1952.04 |
罗九都 | 男 | 1957.05 |
黄文武 | 男 | 1942.11 |
陈万夫 | 男 | 1944.06 |
宁尚贤 | 男 | 1938.1 |
蔡立权 | 男 | 1940.06 |
袁 涛 | 男 | 1947.07 |
汝昆琼 | 女 | 1951.11 |
廖正芬 | 女 | 1954.03 |
陈荣丽 | 女 | 1955.01 |
李学平 | 男 | 1964.08. |
新时代队领队程晓红
程晓红 | 女 | 1969.06 |
田 蓉 | 女 | 1971.06 |
郑志坚 | 女 | 1950.02 |
索建荣 | 女 | 1952.07 |
刘 萍 | 女 | 1959.11 |
温 珞 | 女 | 1977.05 |
赵爱萍 | 女 | 1957.03 |
颜瑞芳 | 女 | 1973.09 |
伍明坤 | 女 | 1949.09 |
徐 灿 | 女 | 1971.1 |
联谊队领队赵强
曾家贵 | 男 | 1955.08 |
陈 枫 | 男 | 1954.05 |
皮小兵 | 男 | 1955.06 |
刘文清 | 男 | 1966.03 |
郭海洲 | 男 | 1954.09 |
李 佳 | 男 | 1961.02 |
周碧进 | 男 | 1965.05 |
姚昌忠 | 男 | 1968.07 |
陈一晴 | 男 | 1959.01 |
樊 勇 | 男 | 1963.01 |
江映翔 | 男 | 1968.11 |
何东生 | 男 | 1966.12 |
林如南 | 女 | 1952 |
李庆元 | 女 | 1953.01 |
马国良 | 男 | 1950.11 |
马 列 | 男 | 1951.04 |
马光寿 | 男 | 1951.12 |
赵文华 | 男 | 1940.07 |
闵维莎 | 女 | 1956 |
陆丽梅 | 女 | 1958.03 |
黄文武 | 男 | 1942.11 |
陈万夫 | 男 | 1944.06 |
段景光 | 男 | 1950.1 |
张焕能 | 男 | 1943.07 |
李 健 | 女 | 1968.04 |
吴卫红 | 女 | 1953.01 |
江流仙 | 女 | 1951.07 |
廖正芬 | 女 | 1954.03 |
张浩文 | 男 | |
荆 娴 | 女 | |
黄家生 | 男 | |
曹明强 | 男 | |
蒋长生 | 男 | 1949.06 |
卢琼英 | 女 | 1963 |
周 玲 | 女 | 1961 |
黄忠明 | 男 | 1953 |
郑发宝 | 男 | 1949 |
赵楚璃 | 男 | 1953 |
李跃青 | 男 | 1961 |
张大成 | 男 | 1941 |
邓德湖 | 女 | 1956 |
潘运造 | 男 | 1967 |
罗 青 | 女 | 1953 |
李跃祥 | 男 | 1958 |
赵义明 | 男 | 1952 |
陈 刚 | 男 | 1952 |
崔建国 | 男 | 1957 |
王心能 | 男 | 1956 |
曾丽蓉 | 女 | 1970 |
李福林 | 男 | 1961 |
杨美竹 | 男 | 1946.01. |
黄宣弘 | 男 | 1962.01 |
谢 明 | 男 | 1962.12. |
黄景初 | 男 | 1957.11. |
彭云生 | 男 | 1962.07. |
黄正雄 | 男 | 1947 |
吴谊盛 | 男 | 1973.02. |
姜 旭 | 男 | 1970.09. |
协作队领队杨明
杨 明 | 女 | 1957.03 |
丁 箭 | 女 | 1960.1 |
何雅娴 | 女 | 1964.01 |
张局缓 | 男 | 1956.02 |
丁祖汤 | 男 | |
潘家柱 | 男 | |
熊治渝 | 女 | |
张应龙 | 男 | 1947.03 |
李荣能 | 男 | 1948.12 |
白定蓉 | 女 | 1943.06 |
吴建芝 | 女 | 1962.06 |
江流仙 | 女 | 1951.07 |
阿 堆 | 男 | 1953.05 |
林 红 | 女 | 1970.04 |
温树敏 | 女 | 1969.07 |
程世豪 | 男 | 1951.05 |
胡昆生 | 男 | 1953.04 |
董朝玲 | 女 | 1965.04 |
罗 莉 | 女 | 1965.05 |
何玉莘 | 女 | 1953.1 |
陈荣丽 | 女 | 1955.01 |
陈桂芬 | 女 | |
唐庆祥 | 男 | 1957.12 |
唐安华 | 女 | 1966.04 |
黄玉荣 | 男 | 1962.03 |
孙代碌 | 男 | 1952.06 |
钱晓琴 | 女 | 1972.11 |
普玉红 | 女 | 1968.07 |
李 红 | 女 | 1970.12 |
罗匀希 | 女 | 1972.12 |
李维淑 | 女 | |
朱文学 | 男 | 1949.12 |
张洪燕 | 女 | 1971.04. |
刘永嘉 | 男 | 1953.10. |
常 虹 | 女 | 1966.07. |
铁龙队领队常中模
严玉昆 | 男 | 1949.02 |
常中模 | 男 | 1952.07 |
李桂华 | 男 | 1951.08 |
马文杰 | 男 | 1952.04 |
唐存平 | 男 | 1969.08. |
张天华 | 男 | 1971.12. |
姜剑勇 | 男 | 1953.04. |
邵卫华 | 女 | 1951.03 |
赵桂娟 | 女 | 1955.04 |
尹月华 | 女 | 1955.10. |
朱秀英 | 女 | 1957.09 |
蔡京荣 | 女 | 1963.01 |
孙桂梅 | 女 | 1962.03 |
郭晓兰 | 女 | 1959.11 |
王惠珍 | 女 | 1957.12 |
梁正林 | 男 | 1953.08 |
杨丕华 | 男 | 1956.06 |
李培林 | 男 | 1946.03 |
谢福生 | 男 | 1955.04 |
叶青山 | 男 | 1953.10. |
李洪运 | 男 | 1968.10. |
邓正美 | 女 | 1954.12 |
于艳洁 | 女 | 1958.04. |
中雨队领队赵瑛
胡 刚 | 男 | 1962.9 |
周碧进 | 男 | 1965.7 |
邱华明 | 男 | 1968.11 |
杨仕龙 | 男 | 1970.4 |
邓 柯 | 男 | 1971.4 |
姚昌忠 | 男 | 1968.7 |
刘文清 | 男 | |
李云柏 | 男 | 1968.3 |
赵 瑛 | 女 | 1970.1 |
吕金红 | 女 | 1969.4 |
李 青 | 女 | 1965.8 |
杨宗英 | 女 | 1960.1 |
丰园队领队张吉莲
徐树锐 | 男 | |
盛兴宗 | 男 | |
申跃宗 | 男 | |
张大成 | 男 | |
窦孝义 | 男 | |
林俊明 | 男 | |
罗九都 | 男 | |
马竹贤 | 男 | |
金柯敏 | 男 | |
马文康 | 男 | |
张斌 | 男 | |
刘玉莉 | 女 | |
郭瑞云 | 女 | |
张庆珍 | 女 | |
陈莤 | 女 | |
张吉莲 | 女 | |
张肖韧 | 女 | |
赵素萍 | 女 | |
张月季 | 女 | |
潘庆玉 | 女 | |
魏娟娟 | 女 | |
王艳红 | 女 | |
杨维敏 | 女 | |
李坚 | 女 | |
王正英 | 女 | |
王丹 | 女 | |
李捍京 | 女 | |
何克美 | 女 | |
高旭 | 女 | |
杨丽萍 | 女 | |
李琼芬 | 女 |
教育队领队安肇琦
田 馨 | 女 | 1956.06 |
杨云芬 | 女 | 1954.03 |
沈力文 | 女 | 1954.1 |
缪庆莲 | 女 | 1957 |
安肇琦 | 男 | 1944 |
张维根 | 男 | 1951 |
王景辉 | 男 | 1952 |
姜 德 | 男 | 1958 |
孙建国 | 男 | 1955 |
谢荣章 | 男 | 1949 |
周汝洪 | 男 | 1955 |
施桂华 | 男 | 1957 |
兵器211所领队鲜军
吴正柞 | 男 | 1942.07. |
卢德明 | 男 | 1944.11. |
韦光健 | 男 | 1948.12. |
袁思明 | 男 | 1942.09. |
陈铁军 | 女 | 1949.01. |
魏东红 | 女 | 1952.12. |
吕仕珍 | 女 | 1945.04. |
袁永清 | 女 | 1947.10. |
学大队领队马延章
马延章 | 男 | 1953.12. |
陈立志 | 男 | 1960.03. |
吕鼎安 | 男 | 1942.12. |
赵 斌 | 男 | 1962.04. |
杨橙云 | 男 | 1943.10. |
许红彪 | 男 | 1966.01. |
曹东伟 | 男 | 1965.07. |
韩燕明 | 男 | 1963.07. |
褚玉林 | 男 | 1952.04. |
郑立新 | 男 | 1945.11. |
黄宣弘 | 男 | 1962.01. |
男 |
五环队领队 胡永武
李进明 | 男 | 1950 |
唐传勇 | 男 | 1949 |
李康林 | 男 | 1943 |
古孝生 | 男 | 1943 |
胡永武 | 男 | 1958.01. |
赵志新 | 男 | 1954 |
寸晓雁 | 女 | 1962 |
邓林惠 | 女 | 1973 |
邵 斌 | 女 | 1969.01. |
何灿涛 | 男 | |
刘艺丘 | 男 | 1955 |
云南路桥二公司领队杨国华
赵银鹏 | 男 | |
高继增 | 男 | 1952.04. |
蔡智勇 | 男 | 1947.12. |
杨国华 | 男 | 1952.06. |
杨应康 | 男 | 195.07. |
胡靖华 | 男 | 1954.10. |
段来邦 | 男 | 1954.10. |
曾延柳 | 男 | 1950.09. |
玉溪市老年乒乓球队领队张志坚
王宏涛 | 男 | 1953.12 |
施云山 | 男 | 1939.12 |
赵琼华 | 女 | 1952.1 |
王志强 | 男 | 1954.02 |
张文慧 | 女 | 1959.11 |
莫钟发 | 男 | 1944.04 |
龚玉华 | 女 | 1951.12 |
张留成 | 男 | 1946.12 |
王维志 | 男 | 1933.07 |
祁昌运 | 男 | 1951.03 |
胡德昌 | 男 | 1946.12 |
邬成华 | 女 | 1954.1 |
张志坚 | 男 | 1941.1 |
彭正彩 | 男 | 1947.01 |
赵玉芬 | 女 | 1953.08 |
朱开菊 | 女 | 1956.09 |
男 | 1954.04 | |
高咏珠 | 女 | 1950.12 |
方蔚兰 | 女 | 1957.03 |
李淑惠 | 女 | 1955.02 |
夏立琨 | 女 | 1952.12 |
封金荣 | 男 | 1956.6 |
刘铎声 | 男 | 1937.9 |
迪庆州老年乒乓球队领队李继红
李继红 | 女 | 1949.12 |
阿 姬 | 女 | 1951.06 |
熊绍兰 | 女 | 1950.02 |
取 初 | 女 | 1956.09 |
楚雄州老年乒乓球队吴志刚
吴志刚 | 男 | 1948.8 |
栗 生 | 男 | 1951.8 |
阮恒禹 | 男 | 1954.3 |
李学林 | 男 | 1956.3 |
方玉林 | 男 | 1965.2 |
巫皆义 | 女 | 1951.9 |
大理州中老年乒乓球队领队李怀铭
李怀铭 | 男 | 1972.7 |
昭通市老年乒乓球队领队陈金海
男 | 1942.07. | |
男 | 1944.11. | |
男 | 1948.12. | |
男 | 1942.09. | |
女 | 1949.01. | |
女 | 1952.12. | |
女 | 1945.04. | |
女 | 1947.10. |
德宏州老年乒乓球队领队朱跃芬
杜 明 | 女 | 1958.06 |
何 良 | 女 | 1956.04. |
聂登苍 | 男 | 1953.04. |
朱跃芬 | 女 | 1955.08. |
万自力 | 男 | 1958.11. |
李建昆 | 男 | 1955.04. |
周云英 | 女 | 1963.03. |
杨 江 | 男 | 1963.07. |